PIP 11KW MAX (11KW 48V)
Kézikönyv
MPP Solar PIP 11KW MAX (11KW 48V) 1 fázisú hibrid napelemes inverter. 11000W folyamatos teljesítmény leadására képes, ezáltal családi házakat, nyaralókat, tanyákat és egyéb épületeket is képes ellátni.
Szigetüzemű működésre képes.
- 500V PV input
- Dupla MPPT
- Akkumulátor nélkül is működik (1 db inverter esetén, hálózattal)
- Max solar charging 150A MPPT
- Max utility charging 150A
- Beépített WIFI
3 év garancia
799.000Ft 749.900Ft (Bruttó)
Termék leírás
Adatlap
Termék leírás
Tiszta szinusz inverter MPPT töltésvezérlővel
1 fázisú 11kW-os hibrid napelemes inverter (230V)
- Képes a szigetüzemű működésre
- Névleges teljesítmény: 11000W
- Ma. pillanatnyi teljesítmény: 22000W
- Max. PV töltőáram: 150A
- Akkumulátor feszültség: 48V
Akkumulátor és használati lehetőségek
A PIP 11KW MAX (11KW 48V) hibrid inverter 48V-os ólom-savas, zselés vagy lítium akkumulátorokkal is használható. Mindenféle otthoni vagy irodai készüléket képes ellátni pl.
- Világítás
- Laptop
- Számítógép
- Játékkonzol
- Kávéfőző
- Ventillátor
- Hűtőgép
- Mélyhűtő
- Hajszárító
- Vasaló
- Szivattyú
- és bármely más 1 fázison működő, 11kW energiaigényt nem meghaladó eszközt
Adatlap
Adatlap
Kézikönyv
PIP-MAX SERIES | 3624MAX | 8048MAX | 11KW MAX |
Rated Inverter Power | 3600VA/3600W | 8000VA/8000W | 11KVA/11KW |
Parallel Capability | Optional* | Yes up to 6 | Yes up to 6 |
ELECTRICAL SPECIFICATION | |||
Output Waveform | Pure sine wave | ||
Nominal Output Voltage | 230 VAC | ||
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | ||
Efficiency (Peak) | 91% | 93% | 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers), 20 ms (For Home Appliances) | ||
No Load Power Consumption | <45W | <70W | <70W |
Battery Nominal Voltage | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Max Bulk/Float Charge | 31 VDC | 62 VDC | 61 VDC |
Overcharge Protection | 33 VDC | 66 VDC | 63 VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||
Solar Charger type | MPPT | ||
Maximum PV Array Power | 4000W | 8000W | 11KW |
PV Input | 1 | 2 | 2 |
Recommended Minimum PV input | 150 VDC | 100 VDC | 100 VDC |
Max PV Input Current | 18A | 18A (each) | 18A (each) |
Maximum PV Array Voc | 500 VDC | ||
Maximum Solar Charge Current | 80A | 120A | 150A |
Maximum AC Charge Current | 80A | 120A | 150A |
Maximum Total Charge Current | 80A | 120A | 150A |
ENVIRONMENTAL / MECHANICAL SPECIFICATION | |||
Communication Interface | USB/RS232/BMS/WIFI/Dry-contact | ||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
Operating / Storage Temp | -10° to 50°C/ -15° to 60°C | ||
Compliance Safety | CE | ||
Dimension, D X W X H (mm) | 554 x 433 x 148 | ||
Net Weight (kgs) | 14 | 18.5 | 18.5 |
*Requires special order (cannot be upgraded post-production) | |||
Product specifications are subject to change without further notice |